Челябинск, Проспект Победы 293а/1
Мы открыты для Вас с 9:30 до 18:00
Тонировочные плёнки | |||||
по ГОСТу | ASWF performer | Infinity | Атермальная плёнка | Johnson | Llumar |
ВАЗ-2101-2107 | 6000 | 11000 | 10000 | 9000 | 9000 |
ВАЗ-2108-2115 | 4500 | 8500 | 10000 | 9000 | 9000 |
Калина, Приора, Гранта | 3500 | 7500 | 10000 | 7500 | 7500 |
Калина, Приора, Гранта — универсалы | 4500 | 8500 | 10000 | 8000 | 8000 |
Тонирование задняя часть, седан — хэтчбек.(Solaris,Rio,Focus) | 4500 | 9000 | 10000 | 7500 | 7500 |
Тонирование задняя часть универсалы | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Тонирование задняя часть (Toyota Land Cruiser 100,200,Audi Q7) | 6500 | 11000 | 12000 | 10000 | 10000 |
Тонирование задняя часть Минивен (Газель,VW Multivan) | 8000 | 15000 | 12000 | 14000 | 14000 |
Тонирование боковых стекол.(2 шт) | 2000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4500 |
Тонирование Лобового стекла | 2200 | 4500 | 5000 | 4500 | 4500 |
Тонирование Заднего стекла | 2200 | 4500 | 5000 | 4500 | 4500 |
Тонирование Козырек | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Растонирование боковых стекол | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Растонирование лобового стекла | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Растонирование заднего стекла | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Растонирование козырька | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Повторный монтаж съемной тонировки | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Установщикам
Так-же не забудьте посмотреть наши акции.