Челябинск, Проспект Победы 293а/1
Мы открыты для Вас с 9:30 до 18:00
Прайс на наши услуги.
Тонировочные плёнки | ||||||
по ГОСТу | ASWF performer | Infinity | Атермальная плёнка | Плёнка с переходом | Johnson | Llumar |
ВАЗ-2101-2107 | 3000 | 4500 | 6000 | 4500 | 5500 | 5500 |
ВАЗ-2108-2115 | 3000 | 4500 | 6000 | 4000 | 5500 | 5500 |
Калина, Приора, Гранта | 3000 | 4500 | 6000 | 4000 | 5500 | 5500 |
Калина, Приора, Гранта — универсалы | 3500 | 5500 | 7500 | 4600 | 6000 | 6000 |
Тонирование задняя часть, седан — хэтчбек.(Solaris,Rio,Focus) | 3500 | 5500 | 8000 | 4500 | 5500 | 5500 |
Тонирование задняя часть универсалы | 4200 | 6500 | 8000 | 5200 | 6500 | 6500 |
Тонирование задняя часть (Toyota Land Cruiser 100,200,Audi Q7) | 4500 | 7000 | 8000 | 6000 | 7500 | 7500 |
Тонирование задняя часть Минивен (Газель,VW Multivan) | 6500 | 9000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Тонирование боковых стекол.(2 шт) | 1600 | 2600 | 4000 | 1800 | 2600 | 2600 |
Тонирование Лобового стекла | 1800 | 3000 | 4000 | 1800 | 3000 | 3000 |
Тонирование Заднего стекла | 1600 | 2500 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Тонирование Козырек | 800 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
Растонирование боковых стекол | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Растонирование лобового стекла | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Растонирование заднего стекла | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Растонирование козырька | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Повторный монтаж съемной тонировки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Отделка элементов:
Прайс на защиту автомобиля от повреждений и внешних воздействий
Декоративные защитные покрытия
Ремонт и восстановление стекол
Дополнительное оборудование для автомобилей
Прайс на защиту автомобилей от угона
Установщикам
Так-же не забудьте посмотреть наши акции.